






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | CAMB - 747 | 8972 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | CAMB - 746 | 1402 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | CAMB - 745 | 5826 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | CAMB - 744 | 3140 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | CAMB - 743 | 7871 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | CAMB - 742 | 2825 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CAMB - 741 | 0241 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | CAMB - 740 | 8830 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAMB - 739 | 3845 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAMB - 738 | 2486 |
