






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGL - 510 | 0244 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGL - 509 | 6978 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGL - 508 | 0307 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | MGL - 507 | 2336 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | MGL - 506 | 7806 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGL - 505 | 2593 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 504 | 7872 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGL - 503 | 8456 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 502 | 2783 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 501 | 6648 |
